Aceros al Carbón y Aleados
El acero al carbón , también conocido como acero de construcción , constituye una proporción importante de los aceros producidos en las plantas siderúrgicas. De esta forma se los separa respecto a los aceros inoxidables, a los aceros para herramientas, aceros para usos eléctricos, los aceros para electrodomésticos o partes no estructurales de vehículos de transporte. Cabe aclarar que en este concepto de acero de construcción se pueden englobar tanto los aceros para construcción civil como para construcción mecánica.
Contamos con: Redondo, Cuadrado, Buje (Barra Hueca), Hexagonal y Solera. * Solo en algunos productos.
IIRSACERO S.A. DE C.V.
Etiqueta: Aceros al Carbón, Acero al Carbón, Acero, 1018, 1045, 1060, 1117, 1144, 1215, 12L14, 4140, 4140 T, 8620, 9840, 9840 T, Barra Hueca 1518, Aceros Especiales.
Composición Química:
C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | Pb | V | W | Mo | Cu | Cb-Ta | |
1018 | .15 / .20 | .60 / .90 | 0.10 / 0.20 | 0.04 max | 0.050 max | ||||||||
1045 | .43 / .50 | .60 / .90 | 0.10 / 0.20 | 0.04 max | 0.05 max | ||||||||
1060 | .55 / .65 | .60 / .90 | 0.10 / 0.20 | 0.04 max | 0.05 max | ||||||||
1144 | .40 / .48 | 1.35 / 1.65 | .040 max | .24 / .33 | |||||||||
1215 | .09 max | .75 / 1.05 | .04 / .09 | .26 / .35 | |||||||||
12L14 | .15 max | .85 / 1.15 | .04 / .09 | .25 / .35 | .15 / .35 | ||||||||
4140 | .38 / .43 | .73 / 1.0 | .20 / .35 | .80 / 1.10 | .035 max | .040 max | .15 / .25 | ||||||
4140 T | .38 / .43 | .73 / 1.0 | .20 / .35 | .80 / 1.10 | .15 / .25 | ||||||||
4320 | .17 / .22 | .45 / .65 | .20 / .35 | .40 / .60 | 1.65 / 2.0 | .035 max | .040 max | .20 / .30 | |||||
4340 | .38 / .43 | .65 / .85 | .20 / .35 | .70 / .90 | 1.65 / 2.0 | .035 max | .040 max | .20 / .30 | |||||
4340 T | .38 / .43 | .65 / .85 | .20 / .35 | .70 / .90 | 1.65 / 2.0 | .20 / .30 | |||||||
8620 | .17 / .23 | .60 / .95 | .20 / .35 | .40 / .60 | .40 / .70 | .035 max | .040 max | .15 / .25 | |||||
9840 | .38 / .43 | .70 / .90 | .20 / .35 | .70 / .90 | .85 / 1.15 | .035 max | .040 max | .20 / .30 | |||||
9840 T | .38 / .43 | .70 / .90 | .20 / .35 | .70 / .90 | .85 / 1.15 | .20 / .30 | |||||||
BH 1518 | .22 | 1.60 | .55 | .03 | .035 | .20 / .30 |
*Los valores expresados en las propiedades mecánicas y físicas corresponden a los valores promedio que se espera cumple el material. Tales valores son para orientar a aquella persona que debe diseñar o construir algún componente o estructura pero en ningún momento se deben considerar como valores estrictamente exactos para su uso en el diseño.